
Landsforening - Norsk Industri
1 Innledning
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra Norsk Industri med resten av utvalget i undersøkelsen.
Kapittelet viser en overordnet fordeling på antall ansatte i bedrifter som har deltatt i undersøkelsen i figur 1.1, hvor stor andel av bedriftene som har svart fra hvert fylke i tabell 1.1, og andelen fordelt på sentralitet i figur 1.2. Der det har vært mer oversiktlig å presentere sentralitet på en 3-delt skala har vi gjort dette.
1.1 Antall ansatte i bedriften
N = 368, Figurdata (XLSX), PNG

N = 1700, Figurdata (XLSX), PNG
1.2 Fylke
| Fylke | Totalt (N) | % |
|---|---|---|
| Agder | 24 | 5 |
| Akershus | 34 | 7 |
| Buskerud | 23 | 5 |
| Finnmark | 8 | 2 |
| Innlandet | 40 | 9 |
| Møre og Romsdal | 53 | 11 |
| Nordland | 23 | 5 |
| Oslo | 45 | 10 |
| Rogaland | 48 | 10 |
| Telemark | 27 | 6 |
| Troms | 8 | 2 |
| Trøndelag | 37 | 8 |
| Vestfold | 25 | 5 |
| Vestland | 45 | 10 |
| Østfold | 25 | 5 |
N = 2765, Figurdata (XLSX)
| Fylke | Totalt (N) | % |
|---|---|---|
| Agder | 132 | 6 |
| Akershus | 203 | 9 |
| Buskerud | 107 | 5 |
| Finnmark | 49 | 2 |
| Innlandet | 196 | 9 |
| Møre og Romsdal | 98 | 4 |
| Nordland | 157 | 7 |
| Oslo | 381 | 17 |
| Rogaland | 185 | 8 |
| Telemark | 64 | 3 |
| Troms | 110 | 5 |
| Trøndelag | 211 | 9 |
| Vestfold | 84 | 4 |
| Vestland | 245 | 11 |
| Østfold | 78 | 3 |
N = 2765, Figurdata (XLSX)
1.3 Sentralitet

N = 464, Figurdata (XLSX), PNG

N = 2295, Figurdata (XLSX), PNG